| PINZE PER TRONCHI | 
| Modello | Peso Kg | Superfice Mq | Portata Kg | Pressione Max. bar | Dimensioni | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| LMFT 1100 | 75 | - | 1500 | 220 | 1140 | 50 | 330 | 350 | 450 | 600 | 
| LMFT 1300 | 110 | - | 2000 | 220 | 1315 | 90 | 400 | 475 | 550 | 490 | 
| LMFT 1500 | 170 | - | 2500 | 220 | 1550 | 90 | 450 | 530 | 600 | 750 | 
| LMFT 1800 | 255 | - | 4000 | 220 | 1800 | 150 | 550 | 620 | 600 | 750 | 
|  | 
 
         