RETROESCAVATORE
OLEODINAMICO mezzi d'avanguardia per l'agricoltura Descrizione |
Caratteristiche | LO-MA 250 | LO-MA 300 | LO-MA 350 | LO-MA 420 |
Profondità di scavo | mt 2.50 | mt 3.00 | mt 3.50 | mt 4.20 |
Raggio di lavoro | mt 3.00 | mt 3.40 | mt 4.30 | mt 4.60 |
Larghezza telaio | mt 1.30 | mt 1.55 | mt 1.84 | mt 1.94 |
Peso in ordine di lavoro | kg 500 | kg 660 | kg 1270 | kg 1650 |
Bloccaggio idraulico | a richiesta | a richiesta | si | si |
Tipo di trattore consigliato | da 35 a 45 HP |
da 45 a 70 HP |
da 70 a 130 HP | da 130 a180 HP |