DATI TECNICI : Modello LM 300 - LM 500 - LM 700 - LM 880 - LM 1000 SPECIAL - LM 1000 N - LM 1000 EX - LM 1000 SUPER - LM 700/880 SPECIAL |
Mod. LM | LM 300 | LM 500 | LM 700 |
LM 880 |
LM
1000 SPECIAL |
LM
1000 N |
LM
1000 EX |
LM
1000 SUPER |
LM
700/880 SPECIAL |
|
Lunghezza del braccio | in m | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 10.0 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.5 9.0 |
Altezza max di lavoro | in m | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 11.5 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 9.5 10.0 |
Profondità max di lavoro | in m | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.85 | 7.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.0 4.4 |
Rotazione | in ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Portata massima | in kg | 380 - 450 | 500 - 800 | 900 - 1400 | 1100 - 1800 | 450 - 1200 | 1300 - 2000 | 1500 - 2500 | 2000 - 30000 | 250 - 800 400 - 1000 |
Peso senza zavorra | in kg | 620 | 900 | 1500 | 2000 | 2300 | 2400 | 2800 | 3800 | 1600 1800 |
Lunghezza del braccio telescopico al lavoro | in m | - | - | 0.7 | 0.9 | - | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - - |
Ø della ralla | in m | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.70 0.88 |
Motore elettrico | CV | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 7.5 |
Pressione di esercizio | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Portata a 540 t/min. espresso in l/min. | 35 | 36 | 46 | 57 | 66 | 66 | 80 | 135 | 57 |
Dati e pesi approssimativi con riserva di modifiche e miglioramenti secondo il progresso tecnologico |
Benna sabbia | Benna pulizia fossi | Benna scavo |
Forca letame | Forca tronchi con rotazione meccanica o idraulica | Cesto bietole |