DATI TECNICI : Modello LMF 300 - LMF 400 - LMF 500 - LMF 600 |
Mod. LMF | LMF 300 |
LMF 400 |
LMF 500 | LMF 600 | |
Altezza massima al gancio dal piano di carico | in m | 5.8 | 7.3 | 7.9 | 8.8 |
Lunghezza primo braccio | in m | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
Lunghezza braccio con telescopico rientrato | in m | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 |
Lunghezza max. braccio | in m | 3.3 (4.1) | 4.7 | 5.3 | 5.9 |
Ingombro max. con appoggi chiusi | in m | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
Larghezza telaio | in m | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.6 |
Altezza con primo braccio verticale | in m | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.6 |
Altezza alla distanza minima di carico | in m | 1.6 | 1.95 | 2.15 | 2.4 |
Profondità max. del gancio | in m | 1.3 (2.1) | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
Corsa sfilo idraulico | in m | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
Rotazione | in ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Coppia di rotazione | in kNm | 5.5 | 6 | 8.4 | 11 |
Capacità di alzata a braccio teso | in daN | 400 | 500 | 700 | 900 |
Capacità di alzata con telesc. rientrato | in daN | 500 | 650 | 870 | 1150 |
Capacità di alzata al primo braccio | in daN | 900 | 1300 | 1850 | 2350 |
Circuito idraulico | in l+B6 | 25 | 30 | 40 | 80 |
Ø della ralla | in m | 403 | 403 | 535 | 595 |
Peso base senza attrezzo terminale | daN | 600 | 700 | 1400 | 1650 |
Peso nella versione forestal con pompa e olio | daN | 750 | 950 | 1700 | 2000 |
DATI TECNICI : Modello LMF 700 |
Mod. LMF | LMF 700 |
|
Altezza massima al gancio dal piano di carico | in m | 9.3 |
Distanza di carico al primo braccio | in m | 2.8 |
Distanza di carico al secondo braccio (senza telesc.) | in m | 5.5 |
Distanza max. di lavoro | in m | 7 |
Altezza in posizione di riposo | in m | 2.6 |
Ingombro massimo con appoggi chiusi | in m | 2.1 |
Larghezza complessiva telaio | in m | 0.7 |
Altezza massima con primo braccio verticale | in m | 5.0 |
Altezza della colonna | in m | 2.7 |
Distanza minima di carico | in m | 2.6 |
Altezza alla distanza minima di carico | in m | 2.5 |
Altezza cloche con braccio ravvicinato | in m | 1.3 |
Capacità di alzata a braccio teso | in kg | 1000 |
Capacità di alzata al primo braccio | in kg | 2500 |
Ø della ralla | in mm | 608 |
Angolo di rotazione | in ° | 360 |
Coppia massima di rotazione | in kNm | 13 |
Impianto idraulico | in l | 100 |
Pressione di esercizio | in bar | 180 |
Peso nella versione forestal con pompa e olio | in kg | 2300 |
Dati e pesi approssimativi con riserva di modifiche e miglioramenti secondo il progresso tecnologico |
Optionals e attrezzature: |
Trivella | Forca letame | Polipo per legna | Benna mordente |